der verschiedenen Cagiva Elefant Modelle
Ich bitte hier alle Treiber um Mithilfe die Luecken in der unten stehenden Tabelle zu schliessen. Technische Daten, Angaben ueber die verschiedenen Modelle und evtl. Ersatzeilbeschaffung per Mail bitte an den Schmutzigen !!!!!!!!!!!!!!!!!!
(aufgestellt von Alex Fischer, erweitert vom Schmutzigen)
Die Cagiva Elefant wurde zuletzt als 900 AC, 900 i.e. und 750 produziert. In den letzten Jahren wurde in Deutschland offiziell nur noch die 750er verkauft. Der offizielle Import der 900er nach Deutschland lief Ende 1996 aus. Es gab sie bereits fr�her schon als Elefant 650, damals mit dem 650er Ducati Pantah-Twin und etwas mehr Enduro - Optik, aber auch als 350er und sogar als 125er 1-Zylinder.
Modell | 900 ie |
Motor | Ducati 2-Zylinder, 4-Takt, 90 Grad L-Form, desmodromische Ventilsteuerung |
Hubraum | 904 ccm |
Bohrung | 92 mm |
Hub | 68 mm |
Leistung | 73 PS (54 kW) bei 8000 U/min |
Drehmoment | 78 Nm bei 5000 u/min |
Verdichtung | 9,2:1 |
Einspritzung | Weber Marelli |
Kuehlung | kombinierte Luft-/Oelkuehlung |
Uebersetzung | 15/46 |
Kupplung | Mehrscheiben-Trockenkupplung |
Gaenge | 5 |
Federbein | Zentralfederbein Oehlins |
Vordergabel | Marzocchi-Telegabel, Ř42mm |
Bereifung | Serie vorne: 100/90 - 19 57H TL, hinten: 140/80 - 17 69H TL |
Bremse vorn | Einscheibe 296 mm, Doppelkolben, Hersteller Nissin |
Bremse hinten | Scheibe 240 mm, Hersteller Nissin |
Radstand | 1570 mm |
Laenge | 2290 mm |
Breite | 880 mm |
Sitzhoehe | 895 mm |
Bodenfreiheit | 260 mm |
Trockengewicht | 225 kg |
zul. Gesamtgewicht | 450 kg |
Tankinhalt | 24 Liter (6 Liter Reserve), Super bleifrei |
Oelmenge | 3,2 Liter |
Standgeraeusch | 97 dB(A) bei 4.000 U/min (Anweisung 87/56/EEG) |
Fahrgeraeusch | 82 dB(A) |
Beschleunigung | 0-100 km/h 4,5s |
Hoechstgeschwindigkeit | 185 km/h |
VERSCHIEDENE ERSATZTEILE (Preise Stand 2009 teilweise 2010) |
|
Simmerringe fuer Tele Gabel
Durchmesser
42mm (bzw. 41,7 mm) |
MVH Shop (Motorradteile
Vertrieb Hamburg) - Nr. 909028 oder Zietech - Nr. 735.42.10 |
Radlager Vorderrad | FAG Lager 6004-2HRS/C3 (2 Stck.) - Preis pro Stck. ca. 11,50 Eur |
Lager Umlenkung | 6x HK1816 - bei Ollenik in Duisburg |
Schwingenlager |
- HK 2020 (2x
/ Kettenseite) - HK 2016 (2x / Auspuffseite) oder - HK 2030 (1x / Auspuffseite) bei Ollenik in Duisburg |
Lenkkopflager | Lager: 32005-X (INA bzw. FAG) _ Dichtring: DI-32005 (33-1001) |
Luftfiltereinsatz | UFI 30.957.00 |
Zuendkerzen | Champion RA4HC oder NGK DPR9EA-9 |
Sicherungsblech Ritzel | Stein Dinse - Art.Nr. 82610111A |
Oeldruckschalter | Stein Dinse - Art.Nr. 400520063 |
Brems- und Kupplungshebel | MTS-Racing, verstellbar (Satz) - Nr. 1174 |
Bremsscheibenschraube vorne |
Ducati 900 F.E. Bj.
98 (ca. 5,- Eur/Stk. ; Stand 2008) oder Stein Dinse - 30611460 |
Bremsscheibe vorne |
- MetalGear
- 20-029 oder - TRW - MST206/MST206RAC oder - Galfer - DF009W |
Bremsscheibe hinten |
- MetalGear
- 20-246 oder - TRW - MST240/MST240RAC oder - Galfer - hinten DF007W |
Bremsbelaege hinten |
- Brembo
07YA2008 oder 07YA20SP - Carbone Lorraine 2326-RX - Ferodo FDB 631 - Lucas MCB 615 oder MCB 615SH |
Bremsbelaege vorne |
- Brembo 07HO3509 oder
07HO35SA - Carbone Lorraine 2310-A3 - Ferodo FDB 663 - Lucas MCB 624 oder MCB 624SV |
Gummis zwischen den Kuehlrippen (Ducati): | 700.1.027.1A |
Tachowelle, 930mm |
SteinDinse
(Original) - Nr. 800058193 oder Biketeile24 - Nr. 7150209 (Nachbau) oder Biketeile-Service - BTS-715.02.09 (Nachbau) |
Tachowelle Rep.-Kit. | Rep.-Kit - 2340 MM - 10019066 / 9,95 Eur |
Benzinpumpe | Pierburg, Teilenummer.: 7.21287.53.0. |
Brems- Kupplungshebel | Kedo (Art.nr. 28390) Preis: 5,50 Eur |
Scheinwerferplatte | http://www.nonsolofrecce.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=245&virtuemart_category_id=11 |
Modell | 900 ie |
Motor | Ducati 2-Zylinder, 4-Takt, 90 Grad L-Form, desmodromische Ventilsteuerung |
Hubraum | 904 ccm |
Bohrung | 92 mm |
Hub | --------- mm |
Leistung | 78 PS (51 kW) bei 8500 U/min |
Drehmoment | ----------- Nm bei ------- u/min |
Einspritzung | Weber Marelli |
Kuehlung | kombinierte Luft-/Oelkuehlung |
Kupplung | Mehrscheiben-Trockenkupplung |
Uebersetzung | 15/46 |
Gaenge | 6 |
Federbein | Verkuerztes Zentralfederbein Oehlins |
Vordergabel | Marzocchi-Telegabel, Ř45mm |
Bereifung | Serie Pirelli MT 60: v 100/90-19", h 140/80-17 |
Bremse vorn | Einscheibe 296 mm, Doppelkolben, Hersteller Nissin |
Bremse hinten | Scheibe 240 mm, Hersteller Nissin |
Radstand | 1550 mm |
Laenge | 2275 mm |
Breite | 860 mm |
Sitzhöehe | 896 mm |
Bodenfreiheit | 256 mm |
Trockengewicht | 189 kg |
Tankinhalt | 22 Liter (6 Liter Reserve), Super bleifrei |
Oelmenge | 2,5 Liter |
Beschleunigung | 0-100 km/h --- s |
Hoechstgeschwindigkeit | --- km/h |
VERSCHIEDENE ERSATZTEILE (Preise Stand 2009) |
|
Simmerringe fuer Tele Gabel Ř45mm | |
Radlager Vorderrad | FAG Lager 6004-2HRS/C3 (2 Stck.) - Preis pro Stck. ca. 11,50 Eur |
Lenkkopflager | |
Luftfiltereinsatz | UFI 30.957.00 |
Zuendkerzen | Champion RA4HC oder NGK DPR9EA-9 |
Schwingenlager |
- HK 2020 (2x
/ Kettenseite) - HK 2016 (2x / Auspuffseite) oder - HK 2030 (1x / Auspuffseite) bei Ollenik in Duisburg |
Sicherungsblech Ritzel | |
Oeldruckschalter | |
Bremsscheibenschraube vorne | |
Bremsscheibe vorne | Lucas MST206 (296 mm) oderMST207 (320 mm) |
Bremsscheibe hinten | |
Bremsbelaege hinten |
- Lucas MCB 615 oder MCB 615SH -
- Brembo 07YA2008 oder 07YA20SP - Carbone Lorraine 2326-RX - Ferodo FDB 631 |
Bremsbelaege vorne |
- Lucas MCB 624 oder MCB 624SV - Brembo 07HO3509 oder
07HO35SA - Carbone Lorraine 2310-A3 - Ferodo FDB 663 |
Gummis zwischen den Kuehlrippen (Ducati): | 700.1.027.1A |
Tachowelle Rep.-Kit. | Rep.-Kit - 2340 MM - 10019066 / 9,95? |
Benzinpumpe | Pierburg, Teilenr.: 7.21287.53.0. |
Brems- Kupplungshebel | Kedo (Art.nr. 28390) Preis: 5,50? |
Scheinwerferplatte | http://www.nonsolofrecce.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=245&virtuemart_category_id=11 |
Modell | 900 AC |
Motor | Ducati 2-Zylinder, 4-Takt, 90 Grad L-Form, desmodromische Ventilsteuerung |
Hubraum | 904 ccm |
Bohrung | 92 mm |
Hub | 68 mm |
Leistung | 68 PS (50 kW) bei 6500 U/min |
Drehmoment | 78,5 Nm bei 5500 u/min |
Vergaser | Mikuni BDST 38 |
Zuendung | Kokusan |
Kuehlung | kombinierte Luft-/Oelkuehlung |
Kupplung | Mehrscheiben-Trockenkupplung |
Uebersetzung | 15/46 |
Gaenge | 6 |
Federbein | Zentralfederbein Sachs - Boge |
Vordergabel | Showa Upside-Down, R45 mm |
Bereifung | Serie Dunlop Trailmax - v: 100/90-19, h: 140/80-17 |
Bremse vorn, doppelt | Doppelscheibe 282 mm, Doppelkolben, Hersteller Brembo, |
Bremse hinten | Einzelscheibe 240 mm, Doppelkolben, Hersteller Brembo |
Radstand | 1555 mm |
Laenge | 2200 mm |
Breite | 915 mm |
Sitzhoehe | 835 mm |
Bodenfreiheit | 210 mm |
Trockengewicht | 185 kg |
Tankinhalt | 22 Liter (6 Liter Reserve), Super bleifrei |
Oelmenge | 2,5 Liter |
Beschleunigung | 0-100 km/h --- s |
Hoeoechstgeschwindigkeit | 175 km/h |
VERSCHIEDENE ERSATZTEILE (Preise Stand Maerz 2009, teilweise 2010, teilweise 2012 bis 2017) |
|
Simmerringe fuer USD Gabel Ř45mm |
Centauro ? mit Doppellippe Nr.: 111 A 051 FK - 45 x 57 x 11 Preis: ca. ca. 15,00 Eur/Stck. oder ATHENA - mit Doppellippe (Bei Motorradteile Matthies) P40FORK 455059 MGR-RSA - 45 x 57 x 11 Preis: 6,35 Eur fuer 2 Stck. oder ARI - Stein-Dinse Art. Nr. 700197071
Preis: 10,90
Eur/Paar ARI - Cintula-Honda.com (Berlin) Art.Nr. 250505 Preis: 10,95 Eur/Paar oder NOK - hofmann-mx-shop.com Art.Nr. P40FORK455085 Preis: 18,95 Eur/Paar
oder
P40Fork455088 ( statt 455059)
Fork Seal NOK MGR-RSA 45x57x11
bei Matthies Bestell Nr. : 735.45.90
Aktueller VK incl. MwSt. : 19,64 Eur
|
Gabelstaubkappen |
P40Fork455094
Fork Dust Seals SCY 45x57,3x6/13
bei Matthies Nr.:735.46.57
Aktueller VK incl. MwSt.: 15,71 Eur
|
Radlager Vorderrad |
2x FAG Lager - 6005-2RSR - Preis Netto: ca. 14,00 Euro/Stck. 1x Radial-Wellendichtring - 30x47x7 - Preis Netto: ca. 4,00 Euro |
Lenkkopflager | 2x TIMKEN L44600 LA (Lager)
und 2x TIMKEN L44610 (Lagerschale) z.B. beim Enduroversand http://www.enduroversand.de/shop/Lager/Kegelrollenlager/100659/ oder Lager oben und unten jeweils L44600LA ( SKF und andere ) fuer je ca. 10 Eur ( bestehend aus Dichtring, aeussere und innere Lagerschale sowie Kaefig mit Walzen ). |
Luftfiltereinsatz | Fiat - Cinquecento - Art.Nr. 443 4868 - Preis: ca. 11,50 Eur |
Zuendkerzen | Champion RA6HC oder NGK - DPR8-EA9 |
Zuendboxen-Ersatz | z.B. bei www.ignitech.cz |
Schwingenlager | 2x HK2020.2RS INA - z.B. beim
Enduroversand http://www.enduroversand.de/shop/Lager/Nadellager/102782/ und 2x HK2016.2RS INA - z.B. beim Enduroversand http://www.enduroversand.de/shop/Lager/Nadellager/100174/ und 4x INA-Wellendichtring G20X26X4-B , ca. 4,00 Eur/Stck. |
Sicherungsblech Ritzel | (z.B. Ducati): 82610111A |
Oeldruckschalter | (z.B. Ducati): 69921511A |
Bremssattel Rep.-Kit | Rep.Satz 28mm, Art.-Nr.: 54613205000, KTM-Shop24.de |
Bremsscheibenschraube vorne | (z.B. HONDA): 90105-MK5-010 |
Bremsentluefterschraube mit Nippel hinten fuer Brembo |
Es handelt sich um ein KTM gelabeltes original Ersatzteil
(M12x1+Nippel+Kappe)
KTM Nr.:60013020200
bei Matthies Nr.: 757.00.03
Aktueller VK incl. MwSt.: 14,30 Eur
|
Bremsscheibe vorne |
EBC INOX-Disc; Durchmesser aussen: 282mm;
Durchmesser
innen: 144,2mm; Lochzahl: 6; Lochkreis: 166mm; Durchmesser Radschraubenbohrung: 10,5mm Staerke: 5mm; Disc Offset: 0mm; starre Scheibe; KBA Nummer: KBA61001 ALTERNATIV: France Equipement FE.G853 Technische Daten: Durchmesser aussen: 282 mm Durchmesser innen: 144 mm dick: 5,0 mm ABE |
Bremsscheibe hinten | |
Bremsbelaege Brembo (5B: vorne+hinten; 6B: hinten): | z.B. LUCAS - MCB648 (z.B. bei Motorrad Matthies) |
Bremsentluefter |
Stahlbus Bremsentluefter M 12x1
bei Matthies Nr.:757.00.08
Aktueller VK incl. MwSt.: 40,67
Eur
|
Vergaser-Dichtsatz inkl. Schwimmernadel, pro Vergaser | z.B. Yamaha XTZ, bei Louis - Teilenr. 10042434 - 16,95 Eur |
Einzelne Schwimmernadel Mikuni: | z.B. FZR750R ?87-88, Louis: 10043006 |
Gummis zwischen den Kuehlrippen (Ducati): | Teilenummer 700.1.027.1A |
Tachowelle Rep.-Kit. | Rep.-Kit - 2340 MM - 10019066 / 9,95 Eur |
Tachoschnecke | USD, Antrieb rechts Welle: 10 Rad: 29 Uebersetzung: 2,9 Teilenummer: 750703 |
Brems- Kupplungshebel | Kedo (Art.nr. 28390) Preis: 5,50 Eur |
Batterie |
YUASA von Motorradteile Matthies Typ: YB16B-A1 YU Preis: ca. 73,00 Euro mit Batteriesaeure |
Feder fuer Schaltklinke | 79914821A, Bezeichnung: SCH.GAB.R.FEDER 900SS-999B/03, Preis: ca. 3,50 Eur |
Oelfilter | Verschiedene Anbieter bzw. Hersteller:
HiFlow - Typ HF153, ca. 7-8 Eur |
Scheinwerferplatte | http://www.nonsolofrecce.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=245&virtuemart_category_id=11 |
Zuendspule | Ducati Monster SS
Zündspule NGK Art. Nr. DOD-coil M900SS Preis: 59,00 € https://used-italian-parts.de/product_info.php?products_id=1169 |
Modell | 750 AC |
Motor | Ducati 2-Zylinder, 4-Takt, 90 Grad L-Form, desmodromische Ventilsteuerung |
Hubraum | 748 ccm |
Bohrung | 88 mm |
Hub | 61,5 mm |
Leistung | 60 PS (44 kW) bei 7000 U/min |
Drehmoment | 64 Nm bei 5500 u/min |
Vergaser | Mikuni |
Zuendung | Kokusan |
Kuehlung | kombinierte Luft-/Oelkuehlung |
Uebersetzung | 15/46 |
Kupplung | Mehrscheiben-Oelbad-Kupplung |
Gaenge | 5 |
Vordergabel | Marzocchi-Telegabel, R45 mm |
Bereifung | Serie Dunlop Trailmax v: 100/90-19 57T, h: 140/80-17 69H |
Bremse vorn | Einscheibe 296 mm, Doppelkolben, Hersteller Nissin |
Bremse hinten | Scheibe 240 mm, Hersteller Brembo |
Radstand | 1560mm |
Laenge | 2200 mm |
Breite | 915 mm |
Hoehe | 1360 mm |
Sitzhoehe | 835 mm |
Bodenfreiheit | 210 mm |
Trockengewicht | 188 kg |
Tankinhalt | 22 Liter (6 Liter Reserve), Super bleifrei |
Oelmenge | 2,5 Liter |
Beschleunigung | 0-100 km/h --- s |
Hoechstgeschwindigkeit | 180 km/h |
VERSCHIEDENE ERSATZTEILE (Preise Stand 2010-2012, teilweise bis 2017) |
|
Simmerringe fuer Tele Gabel R45 mm | |
Radlager Vorderrad | FAG Lager 6004-2HRS/C3 (2 Stck.) - Preis pro Stck. ca. 11,50 Eur |
Lenkkopflager | 2x TIMKEN L44600 LA (Lager)
und 2x TIMKEN L44610 (Lagerschale) z.B. beim Enduroversand http://www.enduroversand.de/shop/Lager/Kegelrollenlager/100659/ oder Lager oben und unten jeweils L44600LA ( SKF und andere ) fuer je ca. 10 Eur ( bestehend aus Dichtring, aeussere und innere Lagerschale sowie Kaefig mit Walzen ). |
Luftfiltereinsatz | Fiat - Cinquecento - Art.Nr. 443 4868 - Preis: ca. 11,50 Eur od. C2345 MANN od. K&N -Filter Nummer 33-2682 |
Zuendkerzen | Champion RA6HC oder NGK - DPR8-EA9 |
Zuendboxen-Ersatz | z.B. bei www.ignitech.cz |
Schwingenlager | 2x HK2020.2RS INA - z.B. beim
Enduroversand http://www.enduroversand.de/shop/Lager/Nadellager/102782/ und 2x HK2016.2RS INA - z.B. beim Enduroversand http://www.enduroversand.de/shop/Lager/Nadellager/100174/ und 4x INA-Wellendichtring G20X26X4-B , ca. 4,00 Eur/Stck.
|
Sicherungsblech Ritzel | (z.B. Ducati): 82610111A |
Bremsscheibenschraube vorne | |
Oeldruckschalter | |
Bremssattel Nissin | Repsatz von JMP - JM -
NO.7170539 - 17,- € (über Ebay) oder: Repsatz von Tourmax - BCF124 - ??? € |
Bremsscheibe vorne | Lucas MST206 (296 mm) oderMST207 (320 mm) |
Bremsscheibe hinten | Lucas MST240 |
Bremsbelaege vorne: | - EBC FA 24 - Brembo 07HO2307 (FA 124) - Ferodo FDB663P oder die - vorderen Bremsbelaege der Honda AfricaTwin 88-89 |
Bremsbelaege hinten: | - EBC FA 181 auch als Sinter - Brembo 07BB04 (FA 245) - Brembo 07HO39SA FA189 Sinter oder - vorderen Bel�ge der Honda XR600R (Bj.92-00) oder von der - Kawasaki KLX650C (Bj.93-95) - Lucas MCB648 (z.B. bei Motorrad Matthies) |
Gummis zwischen den Kuehlrippen (Ducati): | 700.1.027.1A |
Vergaser-Ersatzteile |
13240051A Nadelventil - 8,20 Eur 13440011A Membran mit Schieber - 99,00 Eur 13240041B Nadelduese - 17,80 Eur 13240061A Hauptduese 70 - 4,30 Eur 13240021F Hauptduese 132,5 Mikuni - 8,40 Eur 13440121A O-Ring - 2,00 Eur 13240031D Leerlaufduese 40 - 9,07 Eur 13440181A Regulierschraube 750/900SS - 3,85 Eur 13440151A O-Ring - 2,20 Eur 13440161A Scheibe - 0,80 Eur 87240111A Stopfen Vergaser - 1,10 Eur (Angaben stammen von Klaus Demel alias Omani) |
Tachowelle Rep.-Kit. | Rep.-Kit - 2340 MM - 10019066 / 9,95 Eur |
Tachoschnecke | Telegabel, Antrieb rechts Welle: 9 Rad: 26 Uebersetzung: 2,89 Teilenummer 750: 750601 z.B. auch in d. Gran Canyon Teilenummer GC: 750702 |
Brems- Kupplungshebel | Kedo (Art.Nr. 28390) Preis: 5,50 Eur |
Hinterrad | Simmerringe beidseitig: 47x28x7 Lager Kettenradtraeger: 47x20x12 (6204 2RS) Lager Nabe links: 40x17x12 (6203 2RS) Lager Nabe rechts: 47x17x14 (6303 2 RS) O-Ring auf Nabe: 54x2.5 |
Scheinwerferplatte | http://www.nonsolofrecce.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=245&virtuemart_category_id=11 |
Modell | 750 |
Motor | Ducati 2-Zylinder, 4-Takt, 90 Grad L-Form, desmodromische Ventilsteuerung |
Hubraum | 748 ccm |
Bohrung | 88 mm |
Hub | 61,5 mm |
Leistung | 68 PS (50 kW) bei 7500 U/min |
Drehmoment | 74 Nm bei 5500 u/min |
Vergaser | Bing 64/32/375 |
Zuendung | Kokusan |
Kuehlung | kombinierte Luft-/Oelkuehlung |
Kupplung | Mehrscheiben-Trockenkupplung |
Uebersetzung | 14/46 |
Gaenge | 5 |
Federbein | White Power Zentralfederbein |
Vordergabel | Marzocchi Telegabel, 42 mm Durchmesser |
Bereifung | Serie v: 90/90-21, h: 130/80-17 |
Bremse vorn | Einscheibe 260 mm, Vierkolben, Hersteller Brembo |
Bremse hinten | Einscheibe 240 mm, Zweikolben, Hersteller Brembo |
Radstand | 1520 mm |
Laenge | 2290 mm |
Breite | 845 mm |
Sitzhoehe | 905 mm |
Bodenfreiheit | --------- mm |
Trockengewicht | 191 kg |
Tankinhalt | 19 Liter ( 6 Liter Reserve), Super verbleit |
Oelmenge | 2,5 Liter |
Beschleunigung | 0-100 km/h --- s |
Hoechstgeschwindigkeit | --- km/h |
VERSCHIEDENE ERSATZTEILE (Preise Stand -------) |
|
Simmerringe fuer Tele Gabel | |
Radlager Vorderrad | |
Lenkkopflager | |
Luftfiltereinsatz | |
Zuendkerzen | |
Schwingenlager | |
Sicherungsblech Ritzel | |
Bremsscheibenschraube vorne | |
Oeldruckschalter | |
Bremsbelaege: | |
Gummis zwischen den Kuehlrippen (Ducati): | |
Modell | 650 |
Motor | Ducati 2-Zylinder, 4-Takt, 90 Grad L-Form, desmodromische Ventilsteuerung |
Hubraum | 649 ccm |
Bohrung | 82 mm |
Hub | 61,5 mm |
Leistung | 50 PS (36,5 kW) bei 8400 U/min |
Drehmoment | ----------- Nm bei ------- u/min |
Vergaser | DellOrto PHF 36 DD |
Kuehlung | kombinierte Luft-/Oelkuehlung |
Uebersetzung | 14/44 |
Kupplung | Mehrscheiben-Kupplung |
Gaenge | 5 |
Vordergabel | Telegabel, ---- mm Durchmesser |
Bereifung | Serie v: 90/90-21, h: 130/80-17 |
Bremse vorn | Einscheibe 260 mm, Doppelkolben, Single Disc |
Bremse hinten | Scheibe 240 mm, Expanding |
Radstand | 1520 mm |
Laenge | 2290 mm |
Breite | 845 mm |
Sitzhoehe | 905 mm |
Bodenfreiheit | ------------- mm |
Trockengewicht | 190 kg |
Tankinhalt | 17,5 Liter ( inkl. 0,5 Liter Reserve), Super verbleit |
Oelmenge | 3,3 Liter |
Beschleunigung | 0-100 km/h --- s |
Hoechstgeschwindigkeit | --- km/h |
VERSCHIEDENE ERSATZTEILE (Preise Stand -------) |
|
Simmerringe fuer Telegabel | |
Radlager Vorderrad | |
Lenkkopflager | |
Luftfiltereinsatz | |
Zuendkerzen | |
Schwingenlager | |
Sicherungsblech Ritzel | |
Bremsscheibenschraube vorne | |
Oeldruckschalter | |
Bremsbelaege: | |
Gummis zwischen den Kuehlrippen (Ducati): | |
Modell | 350 |
Motor | Ducati 2-Zylinder, 4-Takt, 90 Grad L-Form, desmodromische Ventilsteuerung |
Hubraum | 349 ccm |
Bohrung | 66 mm |
Hub | 51 mm |
Leistung | 37 PS (--- kW) bei 8000 U/min |
Drehmoment | 35 Nm bei 6800 u/min |
Verdichtung | 10,3:1 |
Vergaser | DellOrto PHF 30 DD, 2*32 |
Kuehlung | ----- |
Uebersetzung | 14/50 |
Kupplung | ----- |
Gaenge | 5 |
Vordergabel | ---- mm Durchmesser |
Bereifung | Serie v: 3,00-21 51R, h: 5,10-17 67R |
Bremse vorn | Einscheibe 260 mm |
Bremse hinten | Scheibe 240 mm |
Radstand | 1520 mm |
Laenge | 2200 mm |
Breite | ------ mm |
Sitzhoehe | 900 mm |
Bodenfreiheit | ----- mm |
Leergewicht / Fahrbereit | 186 / 199kg |
Tankinhalt | 19 Liter Super verbleit |
Oelmenge | --- Liter |
Beschleunigung | 0-100 km/h 8,1s |
Hoechstgeschwindigkeit | 150 km/h |
VERSCHIEDENE ERSATZTEILE (Preise Stand -------) |
|
Simmerringe fuer Tele Gabel | |
Radlager Vorderrad | |
Lenkkopflager | |
Luftfiltereinsatz | |
Zuendkerzen | |
Schwingenlager | |
Sicherungsblech Ritzel | |
Bremsscheibenschraube vorne | |
Oeldruckschalter | |
Bremsbelaege: | |
Gummis zwischen den Kuehlrippen (Ducati): | |